Commerce & Management Timetables
| S.No. | Title | Course Type | Year | Semister | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME TABLE 2025-26 | UG | I | II | View |
| 2 | TIME TABLE - 2025 | UG | ALL | Odd Semisters | View |
| 3 | TIME TABLE 2024 | UG | ALL | Odd Semisters | View |
| 4 | TIME TABLE - 2023 | PG | ALL | Odd Semisters | View |
| 5 | TIME TABLE 2023 | UG | ALL | Odd Semisters | View |
| 6 | TIME TABLE | PG | II | IV | View |
| 7 | TIME TABLE | PG | I | II | View |
| 8 | TIME TABLE | UG | II | IV | View |
| 9 | TIME TABLE | UG | I | II | View |
| 10 | TIME TABLE | PG | II | III | View |
| 11 | TIME TABLE | PG | I | I | View |
| 12 | TIME TABLE | UG | II | III | View |
| 13 | TIME TABLE | UG | I | I | View |
