Bio-Technology Timetables
| S.No. | Title | Course Type | Year | Semister | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV SEMESTER -25-26 | UG | II | IV | View |
| 2 | I SEMESTER - 25-26 | UG | I | I | View |
| 3 | TIME TABLE 2025-26 ODD SEM | UG | II | III | View |
| 4 | TIME TABLE 2024-25 | UG | ALL | Odd Semisters | View |
| 5 | Time table 2024-25 | UG | ALL | Even Semisters | View |
| 6 | TIME TABLE 2023-24 | UG | ALL | Odd Semisters | View |
| 7 | TIME TABLE 2022-23 | UG | ALL | Even Semisters | View |
| 8 | TIME TABLE 2022-23 | UG | ALL | Odd Semisters | View |
